Tallinna noorte kergejõustiku meistrivõistlused
17.-18. juuni 2023 Kadrioru staadion
1. päev, 17. juuni
10.00 vasaraheide PU14, PU16, PU18, PU20 (TTÜ staadion)
11.00 vasaraheide TU14, TU16, TU18, TU20 (TTÜ staadion)
13.00 teivashüpe TU14, TU16, PU14, PU16
14.00 100 m eelj TU14
kaugushüpe TU18
odavise PU14, PU16
14.20 100 m eelj PU14
14.40 100 m eelj TU16
15.00 100 m eelj PU16
15.10 kaugushüpe PU18
odavise TU14, TU16
15.20 100 m finaal TU14
15.25 100 m finaal PU14
15.30 100 m eelj TU18
15.45 100 m eelj PU18
16.00 100 m finaal TU16
kolmikhüpe PU16, TU16 (tagaväljak)
teivashüpe TU18, TU20, PU18, PU20
16.05 100 m finaal PU16
16.10 100 m eelj TU20
odavise TU18, TU20
16.20 kaugushüpe PU14
16.25 100 m eelj PU20
16.40 100 m finaal TU18
16.45 100 m finaal PU18
16.50 100 m finaal TU20
16.55 100 m finaal PU20
17.10 400 m TU14
odavise PU18, PU20
kaugushüpe TU14 (tagaväljak)
17.20 400 m PU14
17.30 400 m TU16
kolmikhüpe TU20, PU20
17.40 400 m PU16
17.50 400 m TU18
18.00 400 m PU18
18.10 400 m TU20
18.20 400 m PU20
2. päev, 18. juuni
12.00 110 m tkj PU20
kaugushüpe PU16
kõrgushüpe PU14, TU14 (kaks paika)
kuulitõuge PU14, PU16 (tagaväljak)
kettaheide TU18, TU20
12.15 110 m tkj PU18
12.30 110 m ttkj PU16
12.50 100 m tkj TU20
13.00 100 m tkj TU18
kuulitõuge TU14, TU16 (tagaväljak)
kettaheide PU18, PU20
13.15 100 m tkj TU16
13.20 kaugushüpe PU20
13.30 kõrgushüpe PU16, PU18, PU20 (2 paika)
13.35 80 m tkj PU14
13.50 80 m tkj TU14
14.00 kuulitõuge TU18, TU20 (tagaväljak)
kettaheide PU14, PU16
14.15 800 m TU14
14.20 kolmikhüpe TU14, PU14 (tagaväljak)
14.25 800 m TU16
14.35 800 m TU18
14.40 800 m TU20
kaugushüpe TU20
14.50 1500 m PU14
15.00 1500 m PU16
kõrgushüpe TU16, TU18, TU20 (kaks paika)
kuulitõuge PU18, PU20 (tagaväljak)
kettaheide TU14, TU16
15.10 1500 m PU18
15.20 1500 m PU20
15.35 200 m TU14
15.50 200 m PU14
16.00 kaugushüpe TU16
kolmikhüpe TU18, PU18 (tagaväljak)
16.05 200 m TU20
16.15 200 m PU20
16.25 200 m TU18
16.35 200 m PU18
16.45 200 m PU16
16.55 200 m TU16
Peakohtunik: Hannes Randaru